Боссы
Рейдовые и эпические боссы
Все рейдовые боссы по уровню, с временем респауна, и эпические боссы с расписанием. Состояние прямо с сервера, обновляется каждую минуту.
Уровень 20–3957 боссов
| Ур. | Босс | Респаун | Статус |
|---|
| 20 | Discarded Guardian | каждые 12–36 ч | Жив |
| 20 | Madness Beast | каждые 12–36 ч | Жив |
| 20 | Zombie Lord Farakelsus | каждые 12–36 ч | Жив |
| 21 | Kaysha Herald of Icarus | каждые 12–36 ч | Жив |
| 21 | Malex Herald of Dagoniel | каждые 12–36 ч | Жив |
| 21 | Serpent Demon Bifrons | каждые 12–36 ч | Жив |
| 21 | Sukar Wererat Chief | каждые 12–36 ч | Жив |
| 23 | Greyclaw Kutus | каждые 12–36 ч | Жив |
| 23 | Kuroboros' Priest | каждые 12–36 ч | Жив |
| 23 | Tracker Leader Sharuk | каждые 12–36 ч | Жив |
| 24 | Langk Matriarch Rashkos | каждые 12–36 ч | Жив |
| 24 | Unrequited Kael | каждые 12–36 ч | Жив |
| 25 | Betrayer of Urutu Freki | каждые 12–36 ч | Жив |
| 25 | Ikuntai | каждые 12–36 ч | Жив |
| 25 | Mammon Collector Talos | каждые 12–36 ч | Жив |
| 25 | Pan Dryad | каждые 12–36 ч | Жив |
| 25 | Princess Molrang | каждые 12–36 ч | Жив |
| 25 | Soul Scavenger | каждые 12–36 ч | Жив |
| 25 | Zombie Lord Crowl | каждые 12–36 ч | Жив |
| 26 | Patriarch Kuroboros | каждые 12–36 ч | Жив |
| 26 | Tiger Hornet | каждые 12–36 ч | Жив |
| 28 | Partisan Leader Talakin | каждые 12–36 ч | Жив |
| 28 | Tirak | каждые 12–36 ч | Жив |
| 29 | Elf Renoa | каждые 12–36 ч | Жив |
| 30 | Agent of Beres Meana | каждые 12–36 ч | Жив |
| 30 | Apepi | каждые 12–36 ч | Жив |
| 30 | Boss Akata | каждые 12–36 ч | Жив |
| 30 | Cat's Eye Bandit | каждые 12–36 ч | Жив |
| 30 | Giant Wasteland Basilisk | каждые 12–36 ч | Жив |
| 30 | Ragraman | каждые 12–36 ч | Жив |
| 30 | Turek Mercenary Captain | каждые 12–36 ч | Жив |
| 32 | Captain of Queen's Royal Guards | каждые 12–36 ч | Жив |
| 32 | Skyla | каждые 12–36 ч | Жив |
| 33 | Corsair Captain Kylon | каждые 12–36 ч | Жив |
| 33 | Nurka's Messenger | каждые 12–36 ч | Жив |
| 33 | Vuku Grand Seer Gharmash | каждые 12–36 ч | Жив |
| 34 | Breka Warlock Pastu | каждые 12–36 ч | Жив |
| 34 | Cronos's Servitor Mumu | каждые 12–36 ч | Жив |
| 34 | Revenant of Sir Calibus | каждые 12–36 ч | Жив |
| 34 | Stakato Queen Zyrnna | каждые 12–36 ч | Жив |
| 35 | Chertuba of Great Soul | каждые 12–36 ч | Жив |
| 35 | Eye of Beleth | каждые 12–36 ч | Жив |
| 35 | Flame Lord Shadar | каждые 12–36 ч | Жив |
| 35 | Gargoyle Lord Sirocco | каждые 12–36 ч | Жив |
| 35 | Guilotine | каждые 12–36 ч | Жив |
| 35 | Red Eye Captain Trakia | каждые 12–36 ч | Жив |
| 35 | Remmel | каждые 12–36 ч | Жив |
| 35 | Sejarr's Servitor | каждые 12–36 ч | Жив |
| 35 | Soul Collector Acheron | каждые 12–36 ч | Жив |
| 35 | Tasaba Patriarch Hellena | каждые 12–36 ч | Жив |
| 36 | Evil Spirit Tempest | каждые 12–36 ч | Жив |
| 36 | Sebek | каждые 12–36 ч | Жив |
| 37 | Rayito the Looter | каждые 12–36 ч | Жив |
| 38 | Lizardmen Leader Hellion | каждые 12–36 ч | Жив |
| 38 | Premo Prime | каждые 12–36 ч | Жив |
| 39 | Leader of Cat Gang | каждые 12–36 ч | Жив |
| 39 | Nellis' Vengeful Spirit | каждые 12–36 ч | Жив |
Уровень 40–5968 боссов
| Ур. | Босс | Респаун | Статус |
|---|
| 40 | Fafurion's Page Sika | каждые 12–36 ч | Жив |
| 40 | Gwindorr | каждые 12–36 ч | Жив |
| 40 | Icarus Sample 1 | каждые 12–36 ч | Жив |
| 40 | Leto Chief Talkin | каждые 12–36 ч | Жив |
| 40 | Nakondas | каждые 12–36 ч | Жив |
| 40 | Road Scavenger Leader | каждые 12–36 ч | Жив |
| 40 | Shaman King Selu | каждые 12–36 ч | Жив |
| 40 | Water Couatle Ateka | каждые 12–36 ч | Жив |
| 40 | Water Spirit Lian | каждые 12–36 ч | Жив |
| 40 | Wizard of Storm Teruk | каждые 12–36 ч | Жив |
| 42 | Retreat Spider Cletu | каждые 12–36 ч | Жив |
| 43 | Crazy Mechanic Golem | каждые 12–36 ч | Жив |
| 43 | Earth Protector Panathen | каждые 12–36 ч | Жив |
| 44 | Dread Avenger Kraven | каждые 12–36 ч | Жив |
| 44 | Flamestone Golem | каждые 12–36 ч | Жив |
| 44 | Rotten Tree Repiro | каждые 12–36 ч | Жив |
| 44 | Thief Kelbar | каждые 12–36 ч | Жив |
| 44 | Timak Orc Chief Ranger | каждые 12–36 ч | Жив |
| 45 | Archon Suscepter | каждые 12–36 ч | Жив |
| 45 | Biconne of Blue Sky | каждые 12–36 ч | Жив |
| 45 | Evil Spirit Cyrion | каждые 12–36 ч | Жив |
| 45 | Fafurion's Henchman Istary | каждые 12–36 ч | Жив |
| 45 | Iron Giant Totem | каждые 12–36 ч | Жив |
| 45 | Shacram | каждые 12–36 ч | Жив |
| 45 | Tiger King Karuta | каждые 12–36 ч | Жив |
| 45 | Timak Orc Gosmos | каждые 12–36 ч | Жив |
| 47 | Barion | каждые 12–36 ч | Жив |
| 47 | Necrosentinel Royal Guard | каждые 12–36 ч | Жив |
| 48 | King Tarlk | каждые 12–36 ч | Жив |
| 48 | Orfen's Handmaiden | каждые 12–36 ч | Жив |
| 49 | Karte | каждые 12–36 ч | Жив |
| 49 | Katu Van Leader Atui | каждые 12–36 ч | Жив |
| 49 | Mirror of Oblivion | каждые 12–36 ч | Жив |
| 50 | Carnage Lord Gato | каждые 12–36 ч | Жив |
| 50 | Carnamakos | каждые 12–36 ч | Жив |
| 50 | Cursed Clara | каждые 12–36 ч | Жив |
| 50 | Ghost of Peasant Leader | каждые 12–36 ч | Жив |
| 50 | Lilith's Witch Marilion | каждые 12–36 ч | Жив |
| 50 | Messenger of Fairy Queen Berun | каждые 12–36 ч | Жив |
| 50 | Zaken's Chief Mate Tillion | каждые 12–36 ч | Жив |
| 51 | Deadman Ereve | каждые 12–36 ч | Жив |
| 51 | Verfa | каждые 12–36 ч | Жив |
| 52 | Captain of Red Flag Shaka | каждые 12–36 ч | Жив |
| 52 | Fafurion's Envoy Pingolpin | каждые 12–36 ч | Жив |
| 52 | Gigantic Chaos Golem | каждые 12–36 ч | Жив |
| 52 | Grave Robber Kim | каждые 12–36 ч | Жив |
| 53 | Atraiban | каждые 12–36 ч | Жив |
| 53 | Dark Shaman Varangka | каждые 12–36 ч | Жив |
| 53 | Magus Kenishee | каждые 12–36 ч | Жив |
| 54 | Paniel the Unicorn | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Bandit Leader Barda | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Beleth's Seer Sephia | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Black Lily | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Enchanted Forest Watcher Ruell | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Eva's Spirit Niniel | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Furious Thieles | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Ghost Knight Kabed | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Harit Hero Tamash | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Pagan Watcher Cerberon | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Sorcerer Isirr | каждые 12–36 ч | Жив |
| 55 | Zaken's Butcher Krantz | каждые 12–36 ч | Жив |
| 56 | Harit Guardian Garangky | каждые 12–36 ч | Жив |
| 56 | Refugee Hopeful Leo | каждые 12–36 ч | Жив |
| 57 | Timak Seer Ragoth | каждые 12–36 ч | Жив |
| 58 | Eva's Guardian Millenu | каждые 12–36 ч | Жив |
| 59 | Abyss Brukunt | каждые 12–36 ч | Жив |
| 59 | Demon Kurikups | каждые 12–36 ч | Жив |
| 59 | Soulless Wild Boar | каждые 12–36 ч | Жив |
Уровень 60–6921 боссов
| Ур. | Босс | Респаун | Статус |
|---|
| 60 | Ancient Weird Drake | каждые 12–36 ч | Жив |
| 60 | Ghost of the Well Lidia | каждые 12–36 ч | Жив |
| 60 | Giant Marpanak | каждые 12–36 ч | Жив |
| 60 | Guardian of the Statue of Giant Karum | каждые 12–36 ч | Жив |
| 60 | Lord Ishka | каждые 12–36 ч | Жив |
| 60 | Taik High Prefect Arak | каждые 12–36 ч | Жив |
| 60 | The 3rd Underwater Guardian | каждые 12–36 ч | Жив |
| 61 | Fairy Queen Timiniel | каждые 12–36 ч | Жив |
| 62 | Roaring Lord Kastor | каждые 12–36 ч | Жив |
| 64 | Gorgolos | каждые 12–36 ч | Жив |
| 65 | Enmity Ghost Ramdal | каждые 12–36 ч | Жив |
| 65 | Fierce Tiger King Angel | каждые 12–36 ч | Жив |
| 65 | Gargoyle Lord Tiphon | каждые 12–36 ч | Жив |
| 65 | Hekaton Prime | каждые 12–36 ч | Жив |
| 65 | Rahha | каждые 12–36 ч | Жив |
| 65 | Shilen's Priest Hisilrome | каждые 12–36 ч | Жив |
| 66 | Demon's Agent Falston | каждые 12–36 ч | Жив |
| 66 | Last Titan Utenus | каждые 12–36 ч | Жив |
| 67 | Kernon's Faithful Servant Kelone | каждые 12–36 ч | Жив |
| 69 | Bloody Priest Rudelto | каждые 12–36 ч | Жив |
| 69 | Spirit of Andras the Betrayer | каждые 12–36 ч | Жив |
Уровень 70–7930 боссов
| Ур. | Босс | Респаун | Статус |
|---|
| 70 | Beast Lord Behemoth | каждые 12–36 ч | Жив |
| 70 | Fafurion's Herald Lokness | каждые 12–36 ч | Жив |
| 70 | Flame of Splendor Barakiel | каждые 7–8 ч | Жив |
| 70 | Korim | каждые 12–36 ч | Жив |
| 70 | Meanas Anor | каждые 12–36 ч | Жив |
| 70 | Palibati Queen Themis | каждые 12–36 ч | Жив |
| 70 | Roaring Skylancer | каждые 12–36 ч | Жив |
| 70 | Shilen's Messenger Cabrio | каждые 6 ч | Жив |
| 71 | Eilhalder von Hellmann | каждые 2–3 ч | Жив |
| 71 | Immortal Savior Mardil | каждые 12–36 ч | Жив |
| 72 | Doom Blade Tanatos | каждые 12–36 ч | Жив |
| 72 | Vanor Chief Kandra | каждые 12–36 ч | Жив |
| 72 | Water Dragon Seer Sheshark | каждые 12–36 ч | Жив |
| 73 | Death Lord Hallate | каждые 6 ч | Жив |
| 73 | Plague Golem | каждые 12–36 ч | Жив |
| 74 | Antharas Priest Cloe | каждые 12–36 ч | Жив |
| 74 | Krokian Padisha Sobekk | каждые 12–36 ч | Жив |
| 75 | Bloody Empress Decarbia | каждые 12–36 ч | Жив |
| 75 | Death Lord Ipos | каждые 12–36 ч | Жив |
| 75 | Kernon | каждые 6 ч | Жив |
| 75 | Last Lesser Giant Olkuth | каждые 12–36 ч | Жив |
| 75 | Palatanos of Horrific Power | каждые 12–36 ч | Жив |
| 75 | Storm Winged Naga | каждые 12–36 ч | Жив |
| 76 | Flamestone Giant | каждые 12–36 ч | Жив |
| 76 | Ocean Flame Ashakiel | каждые 12–36 ч | Жив |
| 78 | Fire of Wrath Shuriel | каждые 12–36 ч | Жив |
| 78 | Hestia | каждые 12–36 ч | Жив |
| 78 | Last Lesser Giant Glaki | каждые 12–36 ч | Жив |
| 79 | Cherub Galaxia | каждые 12–36 ч | Жив |
| 79 | Longhorn Golkonda | каждые 6 ч | Жив |
Уровень 80–999 боссов
| Ур. | Босс | Респаун | Статус |
|---|
| 80 | Ember | каждые 12–36 ч | Жив |
| 80 | Ketra's Chief Brakki | каждые 12–36 ч | Жив |
| 80 | Ketra's Commander Tayr | каждые 12–36 ч | Жив |
| 80 | Ketra's Hero Hekaton | каждые 12–36 ч | Жив |
| 80 | Queen Shyeed | каждые 12–36 ч | Жив |
| 80 | Uruka | каждые 12–36 ч | Жив |
| 80 | Varka's Chief Horus | каждые 12–36 ч | Жив |
| 80 | Varka's Commander Mos | каждые 12–36 ч | Жив |
| 80 | Varka's Hero Shadith | каждые 12–36 ч | Жив |
Обновлено 24.09.2026, 12:15