Bosses
Raid και epic bosses
Όλα τα raid bosses ανά επίπεδο, με τον χρόνο respawn, και τα epic με το πρόγραμμά τους. Κατάσταση απευθείας από τον server, ανανεώνεται κάθε λεπτό.
Επίπεδο 20 έως 3957 bosses
| Επ. | Boss | Respawn | Κατάσταση |
|---|
| 20 | Discarded Guardian | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 20 | Madness Beast | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 20 | Zombie Lord Farakelsus | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 21 | Kaysha Herald of Icarus | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 21 | Malex Herald of Dagoniel | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 21 | Serpent Demon Bifrons | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 21 | Sukar Wererat Chief | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 23 | Greyclaw Kutus | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 23 | Kuroboros' Priest | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 23 | Tracker Leader Sharuk | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 24 | Langk Matriarch Rashkos | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 24 | Unrequited Kael | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 25 | Betrayer of Urutu Freki | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 25 | Ikuntai | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 25 | Mammon Collector Talos | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 25 | Pan Dryad | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 25 | Princess Molrang | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 25 | Soul Scavenger | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 25 | Zombie Lord Crowl | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 26 | Patriarch Kuroboros | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 26 | Tiger Hornet | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 28 | Partisan Leader Talakin | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 28 | Tirak | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 29 | Elf Renoa | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 30 | Agent of Beres Meana | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 30 | Apepi | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 30 | Boss Akata | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 30 | Cat's Eye Bandit | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 30 | Giant Wasteland Basilisk | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 30 | Ragraman | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 30 | Turek Mercenary Captain | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 32 | Captain of Queen's Royal Guards | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 32 | Skyla | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 33 | Corsair Captain Kylon | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 33 | Nurka's Messenger | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 33 | Vuku Grand Seer Gharmash | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 34 | Breka Warlock Pastu | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 34 | Cronos's Servitor Mumu | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 34 | Revenant of Sir Calibus | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 34 | Stakato Queen Zyrnna | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 35 | Chertuba of Great Soul | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 35 | Eye of Beleth | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 35 | Flame Lord Shadar | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 35 | Gargoyle Lord Sirocco | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 35 | Guilotine | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 35 | Red Eye Captain Trakia | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 35 | Remmel | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 35 | Sejarr's Servitor | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 35 | Soul Collector Acheron | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 35 | Tasaba Patriarch Hellena | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 36 | Evil Spirit Tempest | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 36 | Sebek | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 37 | Rayito the Looter | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 38 | Lizardmen Leader Hellion | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 38 | Premo Prime | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 39 | Leader of Cat Gang | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 39 | Nellis' Vengeful Spirit | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
Επίπεδο 40 έως 5968 bosses
| Επ. | Boss | Respawn | Κατάσταση |
|---|
| 40 | Fafurion's Page Sika | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 40 | Gwindorr | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 40 | Icarus Sample 1 | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 40 | Leto Chief Talkin | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 40 | Nakondas | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 40 | Road Scavenger Leader | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 40 | Shaman King Selu | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 40 | Water Couatle Ateka | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 40 | Water Spirit Lian | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 40 | Wizard of Storm Teruk | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 42 | Retreat Spider Cletu | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 43 | Crazy Mechanic Golem | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 43 | Earth Protector Panathen | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 44 | Dread Avenger Kraven | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 44 | Flamestone Golem | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 44 | Rotten Tree Repiro | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 44 | Thief Kelbar | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 44 | Timak Orc Chief Ranger | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 45 | Archon Suscepter | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 45 | Biconne of Blue Sky | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 45 | Evil Spirit Cyrion | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 45 | Fafurion's Henchman Istary | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 45 | Iron Giant Totem | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 45 | Shacram | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 45 | Tiger King Karuta | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 45 | Timak Orc Gosmos | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 47 | Barion | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 47 | Necrosentinel Royal Guard | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 48 | King Tarlk | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 48 | Orfen's Handmaiden | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 49 | Karte | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 49 | Katu Van Leader Atui | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 49 | Mirror of Oblivion | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 50 | Carnage Lord Gato | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 50 | Carnamakos | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 50 | Cursed Clara | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 50 | Ghost of Peasant Leader | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 50 | Lilith's Witch Marilion | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 50 | Messenger of Fairy Queen Berun | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 50 | Zaken's Chief Mate Tillion | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 51 | Deadman Ereve | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 51 | Verfa | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 52 | Captain of Red Flag Shaka | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 52 | Fafurion's Envoy Pingolpin | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 52 | Gigantic Chaos Golem | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 52 | Grave Robber Kim | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 53 | Atraiban | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 53 | Dark Shaman Varangka | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 53 | Magus Kenishee | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 54 | Paniel the Unicorn | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Bandit Leader Barda | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Beleth's Seer Sephia | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Black Lily | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Enchanted Forest Watcher Ruell | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Eva's Spirit Niniel | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Furious Thieles | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Ghost Knight Kabed | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Harit Hero Tamash | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Pagan Watcher Cerberon | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Sorcerer Isirr | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 55 | Zaken's Butcher Krantz | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 56 | Harit Guardian Garangky | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 56 | Refugee Hopeful Leo | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 57 | Timak Seer Ragoth | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 58 | Eva's Guardian Millenu | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 59 | Abyss Brukunt | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 59 | Demon Kurikups | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 59 | Soulless Wild Boar | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
Επίπεδο 60 έως 6921 bosses
| Επ. | Boss | Respawn | Κατάσταση |
|---|
| 60 | Ancient Weird Drake | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 60 | Ghost of the Well Lidia | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 60 | Giant Marpanak | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 60 | Guardian of the Statue of Giant Karum | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 60 | Lord Ishka | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 60 | Taik High Prefect Arak | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 60 | The 3rd Underwater Guardian | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 61 | Fairy Queen Timiniel | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 62 | Roaring Lord Kastor | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 64 | Gorgolos | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 65 | Enmity Ghost Ramdal | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 65 | Fierce Tiger King Angel | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 65 | Gargoyle Lord Tiphon | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 65 | Hekaton Prime | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 65 | Rahha | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 65 | Shilen's Priest Hisilrome | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 66 | Demon's Agent Falston | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 66 | Last Titan Utenus | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 67 | Kernon's Faithful Servant Kelone | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 69 | Bloody Priest Rudelto | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 69 | Spirit of Andras the Betrayer | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
Επίπεδο 70 έως 7930 bosses
| Επ. | Boss | Respawn | Κατάσταση |
|---|
| 70 | Beast Lord Behemoth | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 70 | Fafurion's Herald Lokness | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 70 | Flame of Splendor Barakiel | κάθε 7–8 ώ | Ζωντανό |
| 70 | Korim | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 70 | Meanas Anor | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 70 | Palibati Queen Themis | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 70 | Roaring Skylancer | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 70 | Shilen's Messenger Cabrio | κάθε 6 ώ | Ζωντανό |
| 71 | Eilhalder von Hellmann | κάθε 2–3 ώ | Ζωντανό |
| 71 | Immortal Savior Mardil | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 72 | Doom Blade Tanatos | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 72 | Vanor Chief Kandra | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 72 | Water Dragon Seer Sheshark | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 73 | Death Lord Hallate | κάθε 6 ώ | Ζωντανό |
| 73 | Plague Golem | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 74 | Antharas Priest Cloe | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 74 | Krokian Padisha Sobekk | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 75 | Bloody Empress Decarbia | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 75 | Death Lord Ipos | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 75 | Kernon | κάθε 6 ώ | Ζωντανό |
| 75 | Last Lesser Giant Olkuth | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 75 | Palatanos of Horrific Power | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 75 | Storm Winged Naga | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 76 | Flamestone Giant | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 76 | Ocean Flame Ashakiel | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 78 | Fire of Wrath Shuriel | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 78 | Hestia | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 78 | Last Lesser Giant Glaki | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 79 | Cherub Galaxia | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 79 | Longhorn Golkonda | κάθε 6 ώ | Ζωντανό |
Επίπεδο 80 έως 999 bosses
| Επ. | Boss | Respawn | Κατάσταση |
|---|
| 80 | Ember | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 80 | Ketra's Chief Brakki | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 80 | Ketra's Commander Tayr | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 80 | Ketra's Hero Hekaton | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 80 | Queen Shyeed | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 80 | Uruka | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 80 | Varka's Chief Horus | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 80 | Varka's Commander Mos | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
| 80 | Varka's Hero Shadith | κάθε 12–36 ώ | Ζωντανό |
Ενημερώθηκε 24/9/26, 12:15 μ.μ.