Στατιστικά
Κατατάξεις
- 3.502
- Λογαριασμοί
- 822
- Χαρακτήρες
- 18
- Clans
Πόντοι = επίπεδο × 100 + PvP kills × 5 + πόντοι raid ÷ 10. Μετράνε το παιχνίδι, οι μάχες και τα raid.
| # | Όνομα | Επ | Κλάση | Clan | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qqq | 77 | Warlord | — | 6.682 |
| 2 | Stitch | 78 | Cardinal | — | 6.413 |
| 3 | Ortsed | 77 | Titan | — | 6.223 |
| 4 | Orcen | 78 | Cardinal | — | 6.081 |
| 5 | Tropical | 76 | Destroyer | ReDMooN | 5.836 |
| 6 | Anzen | 65 | Destroyer | WaR | 5.580 |
| 7 | Orcos | 75 | Destroyer | ReDMooN | 5.121 |
| 8 | Destro | 73 | Destroyer | WaR | 5.113 |
| 9 | CLarE | 78 | Adventurer | OnlyFans | 4.993 |
| 10 | AsterixX | 76 | Cardinal | ReDMooN | 4.952 |
Ενημερώθηκε 18 Νοε 2026, 1:45 π.μ.