Στατιστικά
Κατατάξεις
- 3.502
- Λογαριασμοί
- 822
- Χαρακτήρες
- 18
- Clans
| # | Όνομα | Επ | Μέλη | Αρχηγός | Φήμη |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReDMooN | 8 | 19 | HerakoN | 4.745 |
| 2 | LaCienaga | 8 | 9 | Moledor | 1.750 |
| 3 | OnlyFans | 8 | 12 | Skyred | 250 |
| 4 | IvoryGuard | 6 | 17 | Mylene | 2.650 |
| 5 | Hispania | 5 | 25 | Zhoel | 3.170 |
| 6 | TropaDoBrasil | 5 | 19 | RaioTigre | 2.605 |
| 7 | Valhalla | 5 | 16 | ManolisX | 2.172 |
| 8 | Bratva | 5 | 15 | Vlad | 2.115 |
| 9 | LaHermandad | 5 | 12 | Alejos | 1.344 |
| 10 | Eternity | 5 | 9 | matte | 696 |
Ενημερώθηκε 18 Νοε 2026, 2:00 π.μ.