Bosses
Raid bosses e épicos
Todos os raid bosses por nível, com o tempo de respawn, e os épicos com o seu calendário. Status direto do servidor, atualizado a cada minuto.
Nível 20 a 3957 bosses
| Nv | Boss | Respawn | Status |
|---|
| 20 | Discarded Guardian | a cada 12–36 h | Vivo |
| 20 | Madness Beast | a cada 12–36 h | Vivo |
| 20 | Zombie Lord Farakelsus | a cada 12–36 h | Vivo |
| 21 | Kaysha Herald of Icarus | a cada 12–36 h | Vivo |
| 21 | Malex Herald of Dagoniel | a cada 12–36 h | Vivo |
| 21 | Serpent Demon Bifrons | a cada 12–36 h | Vivo |
| 21 | Sukar Wererat Chief | a cada 12–36 h | Vivo |
| 23 | Greyclaw Kutus | a cada 12–36 h | Vivo |
| 23 | Kuroboros' Priest | a cada 12–36 h | Vivo |
| 23 | Tracker Leader Sharuk | a cada 12–36 h | Vivo |
| 24 | Langk Matriarch Rashkos | a cada 12–36 h | Vivo |
| 24 | Unrequited Kael | a cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Betrayer of Urutu Freki | a cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Ikuntai | a cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Mammon Collector Talos | a cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Pan Dryad | a cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Princess Molrang | a cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Soul Scavenger | a cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Zombie Lord Crowl | a cada 12–36 h | Vivo |
| 26 | Patriarch Kuroboros | a cada 12–36 h | Vivo |
| 26 | Tiger Hornet | a cada 12–36 h | Vivo |
| 28 | Partisan Leader Talakin | a cada 12–36 h | Vivo |
| 28 | Tirak | a cada 12–36 h | Vivo |
| 29 | Elf Renoa | a cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Agent of Beres Meana | a cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Apepi | a cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Boss Akata | a cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Cat's Eye Bandit | a cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Giant Wasteland Basilisk | a cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Ragraman | a cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Turek Mercenary Captain | a cada 12–36 h | Vivo |
| 32 | Captain of Queen's Royal Guards | a cada 12–36 h | Vivo |
| 32 | Skyla | a cada 12–36 h | Vivo |
| 33 | Corsair Captain Kylon | a cada 12–36 h | Vivo |
| 33 | Nurka's Messenger | a cada 12–36 h | Vivo |
| 33 | Vuku Grand Seer Gharmash | a cada 12–36 h | Vivo |
| 34 | Breka Warlock Pastu | a cada 12–36 h | Vivo |
| 34 | Cronos's Servitor Mumu | a cada 12–36 h | Vivo |
| 34 | Revenant of Sir Calibus | a cada 12–36 h | Vivo |
| 34 | Stakato Queen Zyrnna | a cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Chertuba of Great Soul | a cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Eye of Beleth | a cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Flame Lord Shadar | a cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Gargoyle Lord Sirocco | a cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Guilotine | a cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Red Eye Captain Trakia | a cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Remmel | a cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Sejarr's Servitor | a cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Soul Collector Acheron | a cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Tasaba Patriarch Hellena | a cada 12–36 h | Vivo |
| 36 | Evil Spirit Tempest | a cada 12–36 h | Vivo |
| 36 | Sebek | a cada 12–36 h | Vivo |
| 37 | Rayito the Looter | a cada 12–36 h | Vivo |
| 38 | Lizardmen Leader Hellion | a cada 12–36 h | Vivo |
| 38 | Premo Prime | a cada 12–36 h | Vivo |
| 39 | Leader of Cat Gang | a cada 12–36 h | Vivo |
| 39 | Nellis' Vengeful Spirit | a cada 12–36 h | Vivo |
Nível 40 a 5968 bosses
| Nv | Boss | Respawn | Status |
|---|
| 40 | Fafurion's Page Sika | a cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Gwindorr | a cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Icarus Sample 1 | a cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Leto Chief Talkin | a cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Nakondas | a cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Road Scavenger Leader | a cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Shaman King Selu | a cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Water Couatle Ateka | a cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Water Spirit Lian | a cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Wizard of Storm Teruk | a cada 12–36 h | Vivo |
| 42 | Retreat Spider Cletu | a cada 12–36 h | Vivo |
| 43 | Crazy Mechanic Golem | a cada 12–36 h | Vivo |
| 43 | Earth Protector Panathen | a cada 12–36 h | Vivo |
| 44 | Dread Avenger Kraven | a cada 12–36 h | Vivo |
| 44 | Flamestone Golem | a cada 12–36 h | Vivo |
| 44 | Rotten Tree Repiro | a cada 12–36 h | Vivo |
| 44 | Thief Kelbar | a cada 12–36 h | Vivo |
| 44 | Timak Orc Chief Ranger | a cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Archon Suscepter | a cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Biconne of Blue Sky | a cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Evil Spirit Cyrion | a cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Fafurion's Henchman Istary | a cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Iron Giant Totem | a cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Shacram | a cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Tiger King Karuta | a cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Timak Orc Gosmos | a cada 12–36 h | Vivo |
| 47 | Barion | a cada 12–36 h | Vivo |
| 47 | Necrosentinel Royal Guard | a cada 12–36 h | Vivo |
| 48 | King Tarlk | a cada 12–36 h | Vivo |
| 48 | Orfen's Handmaiden | a cada 12–36 h | Vivo |
| 49 | Karte | a cada 12–36 h | Vivo |
| 49 | Katu Van Leader Atui | a cada 12–36 h | Vivo |
| 49 | Mirror of Oblivion | a cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Carnage Lord Gato | a cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Carnamakos | a cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Cursed Clara | a cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Ghost of Peasant Leader | a cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Lilith's Witch Marilion | a cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Messenger of Fairy Queen Berun | a cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Zaken's Chief Mate Tillion | a cada 12–36 h | Vivo |
| 51 | Deadman Ereve | a cada 12–36 h | Vivo |
| 51 | Verfa | a cada 12–36 h | Vivo |
| 52 | Captain of Red Flag Shaka | a cada 12–36 h | Vivo |
| 52 | Fafurion's Envoy Pingolpin | a cada 12–36 h | Vivo |
| 52 | Gigantic Chaos Golem | a cada 12–36 h | Vivo |
| 52 | Grave Robber Kim | a cada 12–36 h | Vivo |
| 53 | Atraiban | a cada 12–36 h | Vivo |
| 53 | Dark Shaman Varangka | a cada 12–36 h | Vivo |
| 53 | Magus Kenishee | a cada 12–36 h | Vivo |
| 54 | Paniel the Unicorn | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Bandit Leader Barda | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Beleth's Seer Sephia | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Black Lily | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Enchanted Forest Watcher Ruell | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Eva's Spirit Niniel | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Furious Thieles | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Ghost Knight Kabed | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Harit Hero Tamash | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Pagan Watcher Cerberon | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Sorcerer Isirr | a cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Zaken's Butcher Krantz | a cada 12–36 h | Vivo |
| 56 | Harit Guardian Garangky | a cada 12–36 h | Vivo |
| 56 | Refugee Hopeful Leo | a cada 12–36 h | Vivo |
| 57 | Timak Seer Ragoth | a cada 12–36 h | Vivo |
| 58 | Eva's Guardian Millenu | a cada 12–36 h | Vivo |
| 59 | Abyss Brukunt | a cada 12–36 h | Vivo |
| 59 | Demon Kurikups | a cada 12–36 h | Vivo |
| 59 | Soulless Wild Boar | a cada 12–36 h | Vivo |
Nível 60 a 6921 bosses
| Nv | Boss | Respawn | Status |
|---|
| 60 | Ancient Weird Drake | a cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | Ghost of the Well Lidia | a cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | Giant Marpanak | a cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | Guardian of the Statue of Giant Karum | a cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | Lord Ishka | a cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | Taik High Prefect Arak | a cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | The 3rd Underwater Guardian | a cada 12–36 h | Vivo |
| 61 | Fairy Queen Timiniel | a cada 12–36 h | Vivo |
| 62 | Roaring Lord Kastor | a cada 12–36 h | Vivo |
| 64 | Gorgolos | a cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Enmity Ghost Ramdal | a cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Fierce Tiger King Angel | a cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Gargoyle Lord Tiphon | a cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Hekaton Prime | a cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Rahha | a cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Shilen's Priest Hisilrome | a cada 12–36 h | Vivo |
| 66 | Demon's Agent Falston | a cada 12–36 h | Vivo |
| 66 | Last Titan Utenus | a cada 12–36 h | Vivo |
| 67 | Kernon's Faithful Servant Kelone | a cada 12–36 h | Vivo |
| 69 | Bloody Priest Rudelto | a cada 12–36 h | Vivo |
| 69 | Spirit of Andras the Betrayer | a cada 12–36 h | Vivo |
Nível 70 a 7930 bosses
| Nv | Boss | Respawn | Status |
|---|
| 70 | Beast Lord Behemoth | a cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Fafurion's Herald Lokness | a cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Flame of Splendor Barakiel | a cada 7–8 h | Vivo |
| 70 | Korim | a cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Meanas Anor | a cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Palibati Queen Themis | a cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Roaring Skylancer | a cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Shilen's Messenger Cabrio | a cada 6 h | Vivo |
| 71 | Eilhalder von Hellmann | a cada 2–3 h | Vivo |
| 71 | Immortal Savior Mardil | a cada 12–36 h | Vivo |
| 72 | Doom Blade Tanatos | a cada 12–36 h | Vivo |
| 72 | Vanor Chief Kandra | a cada 12–36 h | Vivo |
| 72 | Water Dragon Seer Sheshark | a cada 12–36 h | Vivo |
| 73 | Death Lord Hallate | a cada 6 h | Vivo |
| 73 | Plague Golem | a cada 12–36 h | Vivo |
| 74 | Antharas Priest Cloe | a cada 12–36 h | Vivo |
| 74 | Krokian Padisha Sobekk | a cada 12–36 h | Vivo |
| 75 | Bloody Empress Decarbia | a cada 12–36 h | Vivo |
| 75 | Death Lord Ipos | a cada 12–36 h | Vivo |
| 75 | Kernon | a cada 6 h | Vivo |
| 75 | Last Lesser Giant Olkuth | a cada 12–36 h | Vivo |
| 75 | Palatanos of Horrific Power | a cada 12–36 h | Vivo |
| 75 | Storm Winged Naga | a cada 12–36 h | Vivo |
| 76 | Flamestone Giant | a cada 12–36 h | Vivo |
| 76 | Ocean Flame Ashakiel | a cada 12–36 h | Vivo |
| 78 | Fire of Wrath Shuriel | a cada 12–36 h | Vivo |
| 78 | Hestia | a cada 12–36 h | Vivo |
| 78 | Last Lesser Giant Glaki | a cada 12–36 h | Vivo |
| 79 | Cherub Galaxia | a cada 12–36 h | Vivo |
| 79 | Longhorn Golkonda | a cada 6 h | Vivo |
Nível 80 a 999 bosses
| Nv | Boss | Respawn | Status |
|---|
| 80 | Ember | a cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Ketra's Chief Brakki | a cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Ketra's Commander Tayr | a cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Ketra's Hero Hekaton | a cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Queen Shyeed | a cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Uruka | a cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Varka's Chief Horus | a cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Varka's Commander Mos | a cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Varka's Hero Shadith | a cada 12–36 h | Vivo |
Atualizado 24/09/2026, 12:15