Bosses
Raid and epic bosses
Every raid boss by level, with its respawn time, and the epic bosses with their schedule. Status straight from the server, updated every minute.
Level 20 to 3957 bosses
| Lv | Boss | Respawn | Status |
|---|---|---|---|
| 20 | Discarded Guardian | every 8–12 h | Alive |
| 20 | Madness Beast | every 8–12 h | Alive |
| 20 | Zombie Lord Farakelsus | every 8–12 h | Alive |
| 21 | Kaysha Herald of Icarus | every 8–12 h | Alive |
| 21 | Malex Herald of Dagoniel | every 8–12 h | Alive |
| 21 | Serpent Demon Bifrons | every 8–12 h | Alive |
| 21 | Sukar Wererat Chief | every 8–12 h | Alive |
| 23 | Greyclaw Kutus | every 8–12 h | Alive |
| 23 | Kuroboros' Priest | every 8–12 h | Alive |
| 23 | Tracker Leader Sharuk | every 8–12 h | Alive |
| 24 | Langk Matriarch Rashkos | every 8–12 h | Alive |
| 24 | Unrequited Kael | every 8–12 h | Alive |
| 25 | Betrayer of Urutu Freki | every 8–12 h | Alive |
| 25 | Ikuntai | every 8–12 h | Alive |
| 25 | Mammon Collector Talos | every 8–12 h | Alive |
| 25 | Pan Dryad | every 8–12 h | Alive |
| 25 | Princess Molrang | every 8–12 h | Alive |
| 25 | Soul Scavenger | every 8–12 h | Alive |
| 25 | Zombie Lord Crowl | every 8–12 h | Alive |
| 26 | Patriarch Kuroboros | every 8–12 h | Alive |
| 26 | Tiger Hornet | every 8–12 h | Alive |
| 28 | Partisan Leader Talakin | every 8–12 h | Alive |
| 28 | Tirak | every 8–12 h | Alive |
| 29 | Elf Renoa | every 8–12 h | Alive |
| 30 | Agent of Beres Meana | every 8–12 h | Alive |
| 30 | Apepi | every 8–12 h | Alive |
| 30 | Boss Akata | every 8–12 h | Alive |
| 30 | Cat's Eye Bandit | every 8–12 h | Alive |
| 30 | Giant Wasteland Basilisk | every 8–12 h | Alive |
| 30 | Ragraman | every 8–12 h | Alive |
| 30 | Turek Mercenary Captain | every 8–12 h | Alive |
| 32 | Captain of Queen's Royal Guards | every 8–12 h | Alive |
| 32 | Skyla | every 8–12 h | Alive |
| 33 | Corsair Captain Kylon | every 8–12 h | Alive |
| 33 | Nurka's Messenger | every 8–12 h | Alive |
| 33 | Vuku Grand Seer Gharmash | every 8–12 h | Alive |
| 34 | Breka Warlock Pastu | every 8–12 h | Alive |
| 34 | Cronos's Servitor Mumu | every 8–12 h | Alive |
| 34 | Revenant of Sir Calibus | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 11:41 AM |
| 34 | Stakato Queen Zyrnna | every 8–12 h | Alive |
| 35 | Chertuba of Great Soul | every 8–12 h | Alive |
| 35 | Eye of Beleth | every 8–12 h | Alive |
| 35 | Flame Lord Shadar | every 8–12 h | Alive |
| 35 | Gargoyle Lord Sirocco | every 8–12 h | Alive |
| 35 | Guilotine | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 10:17 AM |
| 35 | Red Eye Captain Trakia | every 8–12 h | Alive |
| 35 | Remmel | every 8–12 h | Alive |
| 35 | Sejarr's Servitor | every 8–12 h | Alive |
| 35 | Soul Collector Acheron | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 9:47 AM |
| 35 | Tasaba Patriarch Hellena | every 8–12 h | Alive |
| 36 | Evil Spirit Tempest | every 8–12 h | Alive |
| 36 | Sebek | every 8–12 h | Alive |
| 37 | Rayito the Looter | every 8–12 h | Alive |
| 38 | Lizardmen Leader Hellion | every 8–12 h | Alive |
| 38 | Premo Prime | every 8–12 h | Alive |
| 39 | Leader of Cat Gang | every 8–12 h | Alive |
| 39 | Nellis' Vengeful Spirit | every 8–12 h | Alive |
Level 40 to 5968 bosses
| Lv | Boss | Respawn | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | Fafurion's Page Sika | every 8–12 h | Alive |
| 40 | Gwindorr | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 11:37 AM |
| 40 | Icarus Sample 1 | every 8–12 h | Alive |
| 40 | Leto Chief Talkin | every 8–12 h | Alive |
| 40 | Nakondas | every 8–12 h | Alive |
| 40 | Road Scavenger Leader | every 8–12 h | Alive |
| 40 | Shaman King Selu | every 8–12 h | Alive |
| 40 | Water Couatle Ateka | every 8–12 h | Alive |
| 40 | Water Spirit Lian | every 8–12 h | Alive |
| 40 | Wizard of Storm Teruk | every 8–12 h | Alive |
| 42 | Retreat Spider Cletu | every 8–12 h | Alive |
| 43 | Crazy Mechanic Golem | every 8–12 h | Alive |
| 43 | Earth Protector Panathen | every 8–12 h | Alive |
| 44 | Dread Avenger Kraven | every 8–12 h | Alive |
| 44 | Flamestone Golem | every 8–12 h | Alive |
| 44 | Rotten Tree Repiro | every 8–12 h | Alive |
| 44 | Thief Kelbar | every 8–12 h | Alive |
| 44 | Timak Orc Chief Ranger | every 8–12 h | Alive |
| 45 | Archon Suscepter | every 8–12 h | Alive |
| 45 | Biconne of Blue Sky | every 8–12 h | Alive |
| 45 | Evil Spirit Cyrion | every 8–12 h | Alive |
| 45 | Fafurion's Henchman Istary | every 8–12 h | Alive |
| 45 | Iron Giant Totem | every 8–12 h | Alive |
| 45 | Shacram | every 8–12 h | Alive |
| 45 | Tiger King Karuta | every 8–12 h | Alive |
| 45 | Timak Orc Gosmos | every 8–12 h | Alive |
| 47 | Barion | every 8–12 h | Alive |
| 47 | Necrosentinel Royal Guard | every 8–12 h | Alive |
| 48 | King Tarlk | every 8–12 h | Alive |
| 48 | Orfen's Handmaiden | every 8–12 h | Alive |
| 49 | Karte | every 8–12 h | Alive |
| 49 | Katu Van Leader Atui | every 8–12 h | Alive |
| 49 | Mirror of Oblivion | every 8–12 h | Alive |
| 50 | Carnage Lord Gato | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 5:21 AM |
| 50 | Carnamakos | every 8–12 h | Alive |
| 50 | Cursed Clara | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 3:13 AM |
| 50 | Ghost of Peasant Leader | every 8–12 h | Alive |
| 50 | Lilith's Witch Marilion | every 8–12 h | Alive |
| 50 | Messenger of Fairy Queen Berun | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 4:51 AM |
| 50 | Zaken's Chief Mate Tillion | every 8–12 h | Alive |
| 51 | Deadman Ereve | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 4:25 AM |
| 51 | Verfa | every 8–12 h | Alive |
| 52 | Captain of Red Flag Shaka | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 5:11 AM |
| 52 | Fafurion's Envoy Pingolpin | every 8–12 h | Alive |
| 52 | Gigantic Chaos Golem | every 8–12 h | Alive |
| 52 | Grave Robber Kim | every 8–12 h | Alive |
| 53 | Atraiban | every 8–12 h | Alive |
| 53 | Dark Shaman Varangka | every 8–12 h | Alive |
| 53 | Magus Kenishee | every 8–12 h | Alive |
| 54 | Paniel the Unicorn | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 9:46 AM |
| 55 | Bandit Leader Barda | every 8–12 h | Alive |
| 55 | Beleth's Seer Sephia | every 8–12 h | Alive |
| 55 | Black Lily | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 6:52 AM |
| 55 | Enchanted Forest Watcher Ruell | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 8:32 AM |
| 55 | Eva's Spirit Niniel | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 4:09 AM |
| 55 | Furious Thieles | every 8–12 h | Alive |
| 55 | Ghost Knight Kabed | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 9:33 AM |
| 55 | Harit Hero Tamash | every 8–12 h | Alive |
| 55 | Pagan Watcher Cerberon | every 8–12 h | Alive |
| 55 | Sorcerer Isirr | every 8–12 h | Alive |
| 55 | Zaken's Butcher Krantz | every 8–12 h | Alive |
| 56 | Harit Guardian Garangky | every 8–12 h | Alive |
| 56 | Refugee Hopeful Leo | every 8–12 h | Alive |
| 57 | Timak Seer Ragoth | every 8–12 h | Alive |
| 58 | Eva's Guardian Millenu | every 8–12 h | Alive |
| 59 | Abyss Brukunt | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 9:54 AM |
| 59 | Demon Kurikups | every 8–12 h | Alive |
| 59 | Soulless Wild Boar | every 8–12 h | Alive |
Level 60 to 6921 bosses
| Lv | Boss | Respawn | Status |
|---|---|---|---|
| 60 | Ancient Weird Drake | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 4:34 AM |
| 60 | Ghost of the Well Lidia | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 2:25 AM |
| 60 | Giant Marpanak | every 8–12 h | Alive |
| 60 | Guardian of the Statue of Giant Karum | every 8–12 h | Alive |
| 60 | Lord Ishka | every 8–12 h | Alive |
| 60 | Taik High Prefect Arak | every 8–12 h | Alive |
| 60 | The 3rd Underwater Guardian | every 8–12 h | Alive |
| 61 | Fairy Queen Timiniel | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 10:08 AM |
| 62 | Roaring Lord Kastor | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 8:47 AM |
| 64 | Gorgolos | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 9:11 AM |
| 65 | Enmity Ghost Ramdal | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 10:08 AM |
| 65 | Fierce Tiger King Angel | every 8–12 h | Alive |
| 65 | Gargoyle Lord Tiphon | every 8–12 h | Alive |
| 65 | Hekaton Prime | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 5:23 AM |
| 65 | Rahha | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 10:15 AM |
| 65 | Shilen's Priest Hisilrome | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 2:47 AM |
| 66 | Demon's Agent Falston | every 8–12 h | Alive |
| 66 | Last Titan Utenus | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 9:55 AM |
| 67 | Kernon's Faithful Servant Kelone | every 8–12 h | Alive |
| 69 | Bloody Priest Rudelto | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 9:08 AM |
| 69 | Spirit of Andras the Betrayer | every 8–12 h | Alive |
Level 70 to 7930 bosses
| Lv | Boss | Respawn | Status |
|---|---|---|---|
| 70 | Beast Lord Behemoth | every 8–12 h | Alive |
| 70 | Fafurion's Herald Lokness | every 8–12 h | Alive |
| 70 | Flame of Splendor Barakiel | every 8 h | Alive |
| 70 | Korim | every 8–12 h | Alive |
| 70 | Meanas Anor | every 8–12 h | Alive |
| 70 | Palibati Queen Themis | every 8–12 h | Alive |
| 70 | Roaring Skylancer | every 8–12 h | Alive |
| 70 | Shilen's Messenger Cabrio | every 6 h | Alive |
| 71 | Eilhalder von Hellmann | every 2–3 h | Alive |
| 71 | Immortal Savior Mardil | every 8–12 h | Alive |
| 72 | Doom Blade Tanatos | every 8–12 h | Alive |
| 72 | Vanor Chief Kandra | every 8–12 h | Alive |
| 72 | Water Dragon Seer Sheshark | every 8–12 h | Alive |
| 73 | Death Lord Hallate | every 6 h | Alive |
| 73 | Plague Golem | every 8–12 h | Alive |
| 74 | Antharas Priest Cloe | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 10:26 AM |
| 74 | Krokian Padisha Sobekk | every 8–12 h | Alive |
| 75 | Bloody Empress Decarbia | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 4:45 AM |
| 75 | Death Lord Ipos | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 2:55 AM |
| 75 | Kernon | every 6 h | Alive |
| 75 | Last Lesser Giant Olkuth | every 8–12 h | Alive |
| 75 | Palatanos of Horrific Power | every 8–12 h | Alive |
| 75 | Storm Winged Naga | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 4:24 AM |
| 76 | Flamestone Giant | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 4:56 AM |
| 76 | Ocean Flame Ashakiel | every 8–12 h | Alive |
| 78 | Fire of Wrath Shuriel | every 8–12 h | Alive |
| 78 | Hestia | every 8–12 h | Alive |
| 78 | Last Lesser Giant Glaki | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 1:53 AM |
| 79 | Cherub Galaxia | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 2:16 AM |
| 79 | Longhorn Golkonda | every 6 h | Alive |
Level 80 to 999 bosses
| Lv | Boss | Respawn | Status |
|---|---|---|---|
| 80 | Ember | every 8–12 h | Alive |
| 80 | Ketra's Chief Brakki | every 8–12 h | Alive |
| 80 | Ketra's Commander Tayr | every 8–12 h | Alive |
| 80 | Ketra's Hero Hekaton | every 8–12 h | Alive |
| 80 | Queen Shyeed | every 8–12 h | Alive |
| 80 | Uruka | every 8–12 h | Alive |
| 80 | Varka's Chief Horus | every 8–12 h | Alive |
| 80 | Varka's Commander Mos | every 8–12 h | Respawns 11/18/26, 4:38 AM |
| 80 | Varka's Hero Shadith | every 8–12 h | Alive |
Updated 11/18/26, 1:45 AM