Bosses
Raid bosses y épicos
Todos los raid bosses por nivel, con su tiempo de respawn, y los épicos con su calendario. Estado directo del servidor, actualizado cada minuto.
Nivel 20 a 3957 bosses
| Nv | Boss | Respawn | Estado |
|---|
| 20 | Discarded Guardian | cada 12–36 h | Vivo |
| 20 | Madness Beast | cada 12–36 h | Vivo |
| 20 | Zombie Lord Farakelsus | cada 12–36 h | Vivo |
| 21 | Kaysha Herald of Icarus | cada 12–36 h | Vivo |
| 21 | Malex Herald of Dagoniel | cada 12–36 h | Vivo |
| 21 | Serpent Demon Bifrons | cada 12–36 h | Vivo |
| 21 | Sukar Wererat Chief | cada 12–36 h | Vivo |
| 23 | Greyclaw Kutus | cada 12–36 h | Vivo |
| 23 | Kuroboros' Priest | cada 12–36 h | Vivo |
| 23 | Tracker Leader Sharuk | cada 12–36 h | Vivo |
| 24 | Langk Matriarch Rashkos | cada 12–36 h | Vivo |
| 24 | Unrequited Kael | cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Betrayer of Urutu Freki | cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Ikuntai | cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Mammon Collector Talos | cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Pan Dryad | cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Princess Molrang | cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Soul Scavenger | cada 12–36 h | Vivo |
| 25 | Zombie Lord Crowl | cada 12–36 h | Vivo |
| 26 | Patriarch Kuroboros | cada 12–36 h | Vivo |
| 26 | Tiger Hornet | cada 12–36 h | Vivo |
| 28 | Partisan Leader Talakin | cada 12–36 h | Vivo |
| 28 | Tirak | cada 12–36 h | Vivo |
| 29 | Elf Renoa | cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Agent of Beres Meana | cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Apepi | cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Boss Akata | cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Cat's Eye Bandit | cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Giant Wasteland Basilisk | cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Ragraman | cada 12–36 h | Vivo |
| 30 | Turek Mercenary Captain | cada 12–36 h | Vivo |
| 32 | Captain of Queen's Royal Guards | cada 12–36 h | Vivo |
| 32 | Skyla | cada 12–36 h | Vivo |
| 33 | Corsair Captain Kylon | cada 12–36 h | Vivo |
| 33 | Nurka's Messenger | cada 12–36 h | Vivo |
| 33 | Vuku Grand Seer Gharmash | cada 12–36 h | Vivo |
| 34 | Breka Warlock Pastu | cada 12–36 h | Vivo |
| 34 | Cronos's Servitor Mumu | cada 12–36 h | Vivo |
| 34 | Revenant of Sir Calibus | cada 12–36 h | Vivo |
| 34 | Stakato Queen Zyrnna | cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Chertuba of Great Soul | cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Eye of Beleth | cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Flame Lord Shadar | cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Gargoyle Lord Sirocco | cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Guilotine | cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Red Eye Captain Trakia | cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Remmel | cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Sejarr's Servitor | cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Soul Collector Acheron | cada 12–36 h | Vivo |
| 35 | Tasaba Patriarch Hellena | cada 12–36 h | Vivo |
| 36 | Evil Spirit Tempest | cada 12–36 h | Vivo |
| 36 | Sebek | cada 12–36 h | Vivo |
| 37 | Rayito the Looter | cada 12–36 h | Vivo |
| 38 | Lizardmen Leader Hellion | cada 12–36 h | Vivo |
| 38 | Premo Prime | cada 12–36 h | Vivo |
| 39 | Leader of Cat Gang | cada 12–36 h | Vivo |
| 39 | Nellis' Vengeful Spirit | cada 12–36 h | Vivo |
Nivel 40 a 5968 bosses
| Nv | Boss | Respawn | Estado |
|---|
| 40 | Fafurion's Page Sika | cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Gwindorr | cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Icarus Sample 1 | cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Leto Chief Talkin | cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Nakondas | cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Road Scavenger Leader | cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Shaman King Selu | cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Water Couatle Ateka | cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Water Spirit Lian | cada 12–36 h | Vivo |
| 40 | Wizard of Storm Teruk | cada 12–36 h | Vivo |
| 42 | Retreat Spider Cletu | cada 12–36 h | Vivo |
| 43 | Crazy Mechanic Golem | cada 12–36 h | Vivo |
| 43 | Earth Protector Panathen | cada 12–36 h | Vivo |
| 44 | Dread Avenger Kraven | cada 12–36 h | Vivo |
| 44 | Flamestone Golem | cada 12–36 h | Vivo |
| 44 | Rotten Tree Repiro | cada 12–36 h | Vivo |
| 44 | Thief Kelbar | cada 12–36 h | Vivo |
| 44 | Timak Orc Chief Ranger | cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Archon Suscepter | cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Biconne of Blue Sky | cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Evil Spirit Cyrion | cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Fafurion's Henchman Istary | cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Iron Giant Totem | cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Shacram | cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Tiger King Karuta | cada 12–36 h | Vivo |
| 45 | Timak Orc Gosmos | cada 12–36 h | Vivo |
| 47 | Barion | cada 12–36 h | Vivo |
| 47 | Necrosentinel Royal Guard | cada 12–36 h | Vivo |
| 48 | King Tarlk | cada 12–36 h | Vivo |
| 48 | Orfen's Handmaiden | cada 12–36 h | Vivo |
| 49 | Karte | cada 12–36 h | Vivo |
| 49 | Katu Van Leader Atui | cada 12–36 h | Vivo |
| 49 | Mirror of Oblivion | cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Carnage Lord Gato | cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Carnamakos | cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Cursed Clara | cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Ghost of Peasant Leader | cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Lilith's Witch Marilion | cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Messenger of Fairy Queen Berun | cada 12–36 h | Vivo |
| 50 | Zaken's Chief Mate Tillion | cada 12–36 h | Vivo |
| 51 | Deadman Ereve | cada 12–36 h | Vivo |
| 51 | Verfa | cada 12–36 h | Vivo |
| 52 | Captain of Red Flag Shaka | cada 12–36 h | Vivo |
| 52 | Fafurion's Envoy Pingolpin | cada 12–36 h | Vivo |
| 52 | Gigantic Chaos Golem | cada 12–36 h | Vivo |
| 52 | Grave Robber Kim | cada 12–36 h | Vivo |
| 53 | Atraiban | cada 12–36 h | Vivo |
| 53 | Dark Shaman Varangka | cada 12–36 h | Vivo |
| 53 | Magus Kenishee | cada 12–36 h | Vivo |
| 54 | Paniel the Unicorn | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Bandit Leader Barda | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Beleth's Seer Sephia | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Black Lily | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Enchanted Forest Watcher Ruell | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Eva's Spirit Niniel | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Furious Thieles | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Ghost Knight Kabed | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Harit Hero Tamash | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Pagan Watcher Cerberon | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Sorcerer Isirr | cada 12–36 h | Vivo |
| 55 | Zaken's Butcher Krantz | cada 12–36 h | Vivo |
| 56 | Harit Guardian Garangky | cada 12–36 h | Vivo |
| 56 | Refugee Hopeful Leo | cada 12–36 h | Vivo |
| 57 | Timak Seer Ragoth | cada 12–36 h | Vivo |
| 58 | Eva's Guardian Millenu | cada 12–36 h | Vivo |
| 59 | Abyss Brukunt | cada 12–36 h | Vivo |
| 59 | Demon Kurikups | cada 12–36 h | Vivo |
| 59 | Soulless Wild Boar | cada 12–36 h | Vivo |
Nivel 60 a 6921 bosses
| Nv | Boss | Respawn | Estado |
|---|
| 60 | Ancient Weird Drake | cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | Ghost of the Well Lidia | cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | Giant Marpanak | cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | Guardian of the Statue of Giant Karum | cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | Lord Ishka | cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | Taik High Prefect Arak | cada 12–36 h | Vivo |
| 60 | The 3rd Underwater Guardian | cada 12–36 h | Vivo |
| 61 | Fairy Queen Timiniel | cada 12–36 h | Vivo |
| 62 | Roaring Lord Kastor | cada 12–36 h | Vivo |
| 64 | Gorgolos | cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Enmity Ghost Ramdal | cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Fierce Tiger King Angel | cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Gargoyle Lord Tiphon | cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Hekaton Prime | cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Rahha | cada 12–36 h | Vivo |
| 65 | Shilen's Priest Hisilrome | cada 12–36 h | Vivo |
| 66 | Demon's Agent Falston | cada 12–36 h | Vivo |
| 66 | Last Titan Utenus | cada 12–36 h | Vivo |
| 67 | Kernon's Faithful Servant Kelone | cada 12–36 h | Vivo |
| 69 | Bloody Priest Rudelto | cada 12–36 h | Vivo |
| 69 | Spirit of Andras the Betrayer | cada 12–36 h | Vivo |
Nivel 70 a 7930 bosses
| Nv | Boss | Respawn | Estado |
|---|
| 70 | Beast Lord Behemoth | cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Fafurion's Herald Lokness | cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Flame of Splendor Barakiel | cada 7–8 h | Vivo |
| 70 | Korim | cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Meanas Anor | cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Palibati Queen Themis | cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Roaring Skylancer | cada 12–36 h | Vivo |
| 70 | Shilen's Messenger Cabrio | cada 6 h | Vivo |
| 71 | Eilhalder von Hellmann | cada 2–3 h | Vivo |
| 71 | Immortal Savior Mardil | cada 12–36 h | Vivo |
| 72 | Doom Blade Tanatos | cada 12–36 h | Vivo |
| 72 | Vanor Chief Kandra | cada 12–36 h | Vivo |
| 72 | Water Dragon Seer Sheshark | cada 12–36 h | Vivo |
| 73 | Death Lord Hallate | cada 6 h | Vivo |
| 73 | Plague Golem | cada 12–36 h | Vivo |
| 74 | Antharas Priest Cloe | cada 12–36 h | Vivo |
| 74 | Krokian Padisha Sobekk | cada 12–36 h | Vivo |
| 75 | Bloody Empress Decarbia | cada 12–36 h | Vivo |
| 75 | Death Lord Ipos | cada 12–36 h | Vivo |
| 75 | Kernon | cada 6 h | Vivo |
| 75 | Last Lesser Giant Olkuth | cada 12–36 h | Vivo |
| 75 | Palatanos of Horrific Power | cada 12–36 h | Vivo |
| 75 | Storm Winged Naga | cada 12–36 h | Vivo |
| 76 | Flamestone Giant | cada 12–36 h | Vivo |
| 76 | Ocean Flame Ashakiel | cada 12–36 h | Vivo |
| 78 | Fire of Wrath Shuriel | cada 12–36 h | Vivo |
| 78 | Hestia | cada 12–36 h | Vivo |
| 78 | Last Lesser Giant Glaki | cada 12–36 h | Vivo |
| 79 | Cherub Galaxia | cada 12–36 h | Vivo |
| 79 | Longhorn Golkonda | cada 6 h | Vivo |
Nivel 80 a 999 bosses
| Nv | Boss | Respawn | Estado |
|---|
| 80 | Ember | cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Ketra's Chief Brakki | cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Ketra's Commander Tayr | cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Ketra's Hero Hekaton | cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Queen Shyeed | cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Uruka | cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Varka's Chief Horus | cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Varka's Commander Mos | cada 12–36 h | Vivo |
| 80 | Varka's Hero Shadith | cada 12–36 h | Vivo |
Actualizado 24/9/26, 12:15