Estadísticas
Clasificaciones
- 3502
- Cuentas
- 822
- Personajes
- 18
- Clanes
Puntos = nivel × 100 + muertes PvP × 5 + puntos de raid ÷ 10. Cuentan jugar, luchar y los raids.
| # | Nombre | Nv | Clase | Clan | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qqq | 77 | Warlord | — | 6682 |
| 2 | Stitch | 78 | Cardinal | — | 6413 |
| 3 | Ortsed | 77 | Titan | — | 6223 |
| 4 | Orcen | 78 | Cardinal | — | 6081 |
| 5 | Tropical | 76 | Destroyer | ReDMooN | 5836 |
| 6 | Anzen | 65 | Destroyer | WaR | 5580 |
| 7 | Orcos | 75 | Destroyer | ReDMooN | 5121 |
| 8 | Destro | 73 | Destroyer | WaR | 5113 |
| 9 | CLarE | 78 | Adventurer | OnlyFans | 4993 |
| 10 | AsterixX | 76 | Cardinal | ReDMooN | 4952 |
Actualizado 18 nov 2026, 1:45