Estadísticas
Clasificaciones
- 3502
- Cuentas
- 822
- Personajes
- 18
- Clanes
| # | Nombre | Nv | Miembros | Líder | Reputación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReDMooN | 8 | 19 | HerakoN | 4745 |
| 2 | LaCienaga | 8 | 9 | Moledor | 1750 |
| 3 | OnlyFans | 8 | 12 | Skyred | 250 |
| 4 | IvoryGuard | 6 | 17 | Mylene | 2650 |
| 5 | Hispania | 5 | 25 | Zhoel | 3170 |
| 6 | TropaDoBrasil | 5 | 19 | RaioTigre | 2605 |
| 7 | Valhalla | 5 | 16 | ManolisX | 2172 |
| 8 | Bratva | 5 | 15 | Vlad | 2115 |
| 9 | LaHermandad | 5 | 12 | Alejos | 1344 |
| 10 | Eternity | 5 | 9 | matte | 696 |
Actualizado 18 nov 2026, 2:00