Boss
Raid boss ed epici
Tutti i raid boss per livello, con il tempo di respawn, e gli epici con il loro calendario. Lo stato arriva dal server, aggiornato ogni minuto.
Livello da 20 a 3957 boss
| Lv | Boss | Respawn | Stato |
|---|---|---|---|
| 20 | Discarded Guardian | ogni 8–12 h | Vivo |
| 20 | Madness Beast | ogni 8–12 h | Vivo |
| 20 | Zombie Lord Farakelsus | ogni 8–12 h | Vivo |
| 21 | Kaysha Herald of Icarus | ogni 8–12 h | Vivo |
| 21 | Malex Herald of Dagoniel | ogni 8–12 h | Vivo |
| 21 | Serpent Demon Bifrons | ogni 8–12 h | Vivo |
| 21 | Sukar Wererat Chief | ogni 8–12 h | Vivo |
| 23 | Greyclaw Kutus | ogni 8–12 h | Vivo |
| 23 | Kuroboros' Priest | ogni 8–12 h | Vivo |
| 23 | Tracker Leader Sharuk | ogni 8–12 h | Vivo |
| 24 | Langk Matriarch Rashkos | ogni 8–12 h | Vivo |
| 24 | Unrequited Kael | ogni 8–12 h | Vivo |
| 25 | Betrayer of Urutu Freki | ogni 8–12 h | Vivo |
| 25 | Ikuntai | ogni 8–12 h | Vivo |
| 25 | Mammon Collector Talos | ogni 8–12 h | Vivo |
| 25 | Pan Dryad | ogni 8–12 h | Vivo |
| 25 | Princess Molrang | ogni 8–12 h | Vivo |
| 25 | Soul Scavenger | ogni 8–12 h | Vivo |
| 25 | Zombie Lord Crowl | ogni 8–12 h | Vivo |
| 26 | Patriarch Kuroboros | ogni 8–12 h | Vivo |
| 26 | Tiger Hornet | ogni 8–12 h | Vivo |
| 28 | Partisan Leader Talakin | ogni 8–12 h | Vivo |
| 28 | Tirak | ogni 8–12 h | Vivo |
| 29 | Elf Renoa | ogni 8–12 h | Vivo |
| 30 | Agent of Beres Meana | ogni 8–12 h | Vivo |
| 30 | Apepi | ogni 8–12 h | Vivo |
| 30 | Boss Akata | ogni 8–12 h | Vivo |
| 30 | Cat's Eye Bandit | ogni 8–12 h | Vivo |
| 30 | Giant Wasteland Basilisk | ogni 8–12 h | Vivo |
| 30 | Ragraman | ogni 8–12 h | Vivo |
| 30 | Turek Mercenary Captain | ogni 8–12 h | Vivo |
| 32 | Captain of Queen's Royal Guards | ogni 8–12 h | Vivo |
| 32 | Skyla | ogni 8–12 h | Vivo |
| 33 | Corsair Captain Kylon | ogni 8–12 h | Vivo |
| 33 | Nurka's Messenger | ogni 8–12 h | Vivo |
| 33 | Vuku Grand Seer Gharmash | ogni 8–12 h | Vivo |
| 34 | Breka Warlock Pastu | ogni 8–12 h | Vivo |
| 34 | Cronos's Servitor Mumu | ogni 8–12 h | Vivo |
| 34 | Revenant of Sir Calibus | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 11:41 |
| 34 | Stakato Queen Zyrnna | ogni 8–12 h | Vivo |
| 35 | Chertuba of Great Soul | ogni 8–12 h | Vivo |
| 35 | Eye of Beleth | ogni 8–12 h | Vivo |
| 35 | Flame Lord Shadar | ogni 8–12 h | Vivo |
| 35 | Gargoyle Lord Sirocco | ogni 8–12 h | Vivo |
| 35 | Guilotine | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 10:17 |
| 35 | Red Eye Captain Trakia | ogni 8–12 h | Vivo |
| 35 | Remmel | ogni 8–12 h | Vivo |
| 35 | Sejarr's Servitor | ogni 8–12 h | Vivo |
| 35 | Soul Collector Acheron | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 09:47 |
| 35 | Tasaba Patriarch Hellena | ogni 8–12 h | Vivo |
| 36 | Evil Spirit Tempest | ogni 8–12 h | Vivo |
| 36 | Sebek | ogni 8–12 h | Vivo |
| 37 | Rayito the Looter | ogni 8–12 h | Vivo |
| 38 | Lizardmen Leader Hellion | ogni 8–12 h | Vivo |
| 38 | Premo Prime | ogni 8–12 h | Vivo |
| 39 | Leader of Cat Gang | ogni 8–12 h | Vivo |
| 39 | Nellis' Vengeful Spirit | ogni 8–12 h | Vivo |
Livello da 40 a 5968 boss
| Lv | Boss | Respawn | Stato |
|---|---|---|---|
| 40 | Fafurion's Page Sika | ogni 8–12 h | Vivo |
| 40 | Gwindorr | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 11:37 |
| 40 | Icarus Sample 1 | ogni 8–12 h | Vivo |
| 40 | Leto Chief Talkin | ogni 8–12 h | Vivo |
| 40 | Nakondas | ogni 8–12 h | Vivo |
| 40 | Road Scavenger Leader | ogni 8–12 h | Vivo |
| 40 | Shaman King Selu | ogni 8–12 h | Vivo |
| 40 | Water Couatle Ateka | ogni 8–12 h | Vivo |
| 40 | Water Spirit Lian | ogni 8–12 h | Vivo |
| 40 | Wizard of Storm Teruk | ogni 8–12 h | Vivo |
| 42 | Retreat Spider Cletu | ogni 8–12 h | Vivo |
| 43 | Crazy Mechanic Golem | ogni 8–12 h | Vivo |
| 43 | Earth Protector Panathen | ogni 8–12 h | Vivo |
| 44 | Dread Avenger Kraven | ogni 8–12 h | Vivo |
| 44 | Flamestone Golem | ogni 8–12 h | Vivo |
| 44 | Rotten Tree Repiro | ogni 8–12 h | Vivo |
| 44 | Thief Kelbar | ogni 8–12 h | Vivo |
| 44 | Timak Orc Chief Ranger | ogni 8–12 h | Vivo |
| 45 | Archon Suscepter | ogni 8–12 h | Vivo |
| 45 | Biconne of Blue Sky | ogni 8–12 h | Vivo |
| 45 | Evil Spirit Cyrion | ogni 8–12 h | Vivo |
| 45 | Fafurion's Henchman Istary | ogni 8–12 h | Vivo |
| 45 | Iron Giant Totem | ogni 8–12 h | Vivo |
| 45 | Shacram | ogni 8–12 h | Vivo |
| 45 | Tiger King Karuta | ogni 8–12 h | Vivo |
| 45 | Timak Orc Gosmos | ogni 8–12 h | Vivo |
| 47 | Barion | ogni 8–12 h | Vivo |
| 47 | Necrosentinel Royal Guard | ogni 8–12 h | Vivo |
| 48 | King Tarlk | ogni 8–12 h | Vivo |
| 48 | Orfen's Handmaiden | ogni 8–12 h | Vivo |
| 49 | Karte | ogni 8–12 h | Vivo |
| 49 | Katu Van Leader Atui | ogni 8–12 h | Vivo |
| 49 | Mirror of Oblivion | ogni 8–12 h | Vivo |
| 50 | Carnage Lord Gato | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 05:21 |
| 50 | Carnamakos | ogni 8–12 h | Vivo |
| 50 | Cursed Clara | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 03:13 |
| 50 | Ghost of Peasant Leader | ogni 8–12 h | Vivo |
| 50 | Lilith's Witch Marilion | ogni 8–12 h | Vivo |
| 50 | Messenger of Fairy Queen Berun | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 04:51 |
| 50 | Zaken's Chief Mate Tillion | ogni 8–12 h | Vivo |
| 51 | Deadman Ereve | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 04:25 |
| 51 | Verfa | ogni 8–12 h | Vivo |
| 52 | Captain of Red Flag Shaka | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 05:11 |
| 52 | Fafurion's Envoy Pingolpin | ogni 8–12 h | Vivo |
| 52 | Gigantic Chaos Golem | ogni 8–12 h | Vivo |
| 52 | Grave Robber Kim | ogni 8–12 h | Vivo |
| 53 | Atraiban | ogni 8–12 h | Vivo |
| 53 | Dark Shaman Varangka | ogni 8–12 h | Vivo |
| 53 | Magus Kenishee | ogni 8–12 h | Vivo |
| 54 | Paniel the Unicorn | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 09:46 |
| 55 | Bandit Leader Barda | ogni 8–12 h | Vivo |
| 55 | Beleth's Seer Sephia | ogni 8–12 h | Vivo |
| 55 | Black Lily | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 06:52 |
| 55 | Enchanted Forest Watcher Ruell | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 08:32 |
| 55 | Eva's Spirit Niniel | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 04:09 |
| 55 | Furious Thieles | ogni 8–12 h | Vivo |
| 55 | Ghost Knight Kabed | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 09:33 |
| 55 | Harit Hero Tamash | ogni 8–12 h | Vivo |
| 55 | Pagan Watcher Cerberon | ogni 8–12 h | Vivo |
| 55 | Sorcerer Isirr | ogni 8–12 h | Vivo |
| 55 | Zaken's Butcher Krantz | ogni 8–12 h | Vivo |
| 56 | Harit Guardian Garangky | ogni 8–12 h | Vivo |
| 56 | Refugee Hopeful Leo | ogni 8–12 h | Vivo |
| 57 | Timak Seer Ragoth | ogni 8–12 h | Vivo |
| 58 | Eva's Guardian Millenu | ogni 8–12 h | Vivo |
| 59 | Abyss Brukunt | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 09:54 |
| 59 | Demon Kurikups | ogni 8–12 h | Vivo |
| 59 | Soulless Wild Boar | ogni 8–12 h | Vivo |
Livello da 60 a 6921 boss
| Lv | Boss | Respawn | Stato |
|---|---|---|---|
| 60 | Ancient Weird Drake | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 04:34 |
| 60 | Ghost of the Well Lidia | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 02:25 |
| 60 | Giant Marpanak | ogni 8–12 h | Vivo |
| 60 | Guardian of the Statue of Giant Karum | ogni 8–12 h | Vivo |
| 60 | Lord Ishka | ogni 8–12 h | Vivo |
| 60 | Taik High Prefect Arak | ogni 8–12 h | Vivo |
| 60 | The 3rd Underwater Guardian | ogni 8–12 h | Vivo |
| 61 | Fairy Queen Timiniel | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 10:08 |
| 62 | Roaring Lord Kastor | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 08:47 |
| 64 | Gorgolos | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 09:11 |
| 65 | Enmity Ghost Ramdal | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 10:08 |
| 65 | Fierce Tiger King Angel | ogni 8–12 h | Vivo |
| 65 | Gargoyle Lord Tiphon | ogni 8–12 h | Vivo |
| 65 | Hekaton Prime | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 05:23 |
| 65 | Rahha | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 10:15 |
| 65 | Shilen's Priest Hisilrome | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 02:47 |
| 66 | Demon's Agent Falston | ogni 8–12 h | Vivo |
| 66 | Last Titan Utenus | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 09:55 |
| 67 | Kernon's Faithful Servant Kelone | ogni 8–12 h | Vivo |
| 69 | Bloody Priest Rudelto | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 09:08 |
| 69 | Spirit of Andras the Betrayer | ogni 8–12 h | Vivo |
Livello da 70 a 7930 boss
| Lv | Boss | Respawn | Stato |
|---|---|---|---|
| 70 | Beast Lord Behemoth | ogni 8–12 h | Vivo |
| 70 | Fafurion's Herald Lokness | ogni 8–12 h | Vivo |
| 70 | Flame of Splendor Barakiel | ogni 8 h | Vivo |
| 70 | Korim | ogni 8–12 h | Vivo |
| 70 | Meanas Anor | ogni 8–12 h | Vivo |
| 70 | Palibati Queen Themis | ogni 8–12 h | Vivo |
| 70 | Roaring Skylancer | ogni 8–12 h | Vivo |
| 70 | Shilen's Messenger Cabrio | ogni 6 h | Vivo |
| 71 | Eilhalder von Hellmann | ogni 2–3 h | Vivo |
| 71 | Immortal Savior Mardil | ogni 8–12 h | Vivo |
| 72 | Doom Blade Tanatos | ogni 8–12 h | Vivo |
| 72 | Vanor Chief Kandra | ogni 8–12 h | Vivo |
| 72 | Water Dragon Seer Sheshark | ogni 8–12 h | Vivo |
| 73 | Death Lord Hallate | ogni 6 h | Vivo |
| 73 | Plague Golem | ogni 8–12 h | Vivo |
| 74 | Antharas Priest Cloe | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 10:26 |
| 74 | Krokian Padisha Sobekk | ogni 8–12 h | Vivo |
| 75 | Bloody Empress Decarbia | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 04:45 |
| 75 | Death Lord Ipos | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 02:55 |
| 75 | Kernon | ogni 6 h | Vivo |
| 75 | Last Lesser Giant Olkuth | ogni 8–12 h | Vivo |
| 75 | Palatanos of Horrific Power | ogni 8–12 h | Vivo |
| 75 | Storm Winged Naga | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 04:24 |
| 76 | Flamestone Giant | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 04:56 |
| 76 | Ocean Flame Ashakiel | ogni 8–12 h | Vivo |
| 78 | Fire of Wrath Shuriel | ogni 8–12 h | Vivo |
| 78 | Hestia | ogni 8–12 h | Vivo |
| 78 | Last Lesser Giant Glaki | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 01:53 |
| 79 | Cherub Galaxia | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 02:16 |
| 79 | Longhorn Golkonda | ogni 6 h | Vivo |
Livello da 80 a 999 boss
| Lv | Boss | Respawn | Stato |
|---|---|---|---|
| 80 | Ember | ogni 8–12 h | Vivo |
| 80 | Ketra's Chief Brakki | ogni 8–12 h | Vivo |
| 80 | Ketra's Commander Tayr | ogni 8–12 h | Vivo |
| 80 | Ketra's Hero Hekaton | ogni 8–12 h | Vivo |
| 80 | Queen Shyeed | ogni 8–12 h | Vivo |
| 80 | Uruka | ogni 8–12 h | Vivo |
| 80 | Varka's Chief Horus | ogni 8–12 h | Vivo |
| 80 | Varka's Commander Mos | ogni 8–12 h | Rinasce 18/11/26, 04:38 |
| 80 | Varka's Hero Shadith | ogni 8–12 h | Vivo |
Aggiornato 18/11/26, 01:45