Statistiche
Classifiche
- 3502
- Account
- 822
- Personaggi
- 18
- Clan
Punti = livello × 100 + uccisioni PvP × 5 + punti raid ÷ 10. Contano il gioco, il combattimento e i raid.
| # | Nome | Lv | Classe | Clan | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qqq | 77 | Warlord | — | 6682 |
| 2 | Stitch | 78 | Cardinal | — | 6413 |
| 3 | Ortsed | 77 | Titan | — | 6223 |
| 4 | Orcen | 78 | Cardinal | — | 6081 |
| 5 | Tropical | 76 | Destroyer | ReDMooN | 5836 |
| 6 | Anzen | 65 | Destroyer | WaR | 5580 |
| 7 | Orcos | 75 | Destroyer | ReDMooN | 5121 |
| 8 | Destro | 73 | Destroyer | WaR | 5113 |
| 9 | CLarE | 78 | Adventurer | OnlyFans | 4993 |
| 10 | AsterixX | 76 | Cardinal | ReDMooN | 4952 |
Aggiornato 18 nov 2026, 01:45