Statistiche
Classifiche
- 3502
- Account
- 822
- Personaggi
- 18
- Clan
| # | Nome | Lv | Classe | Clan | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risk | 66 | Overlord | Hispania | 11 |
| 2 | Farah | 71 | Necromancer | LaCienaga | 10 |
| 3 | TuttiFrutti | 67 | Gladiator | — | 10 |
| 4 | Enoc | 64 | Silver Ranger | LaCienaga | 9 |
| 5 | DrosPL | 75 | Spellhowler | OnlyFans | 8 |
| 6 | Curate | 61 | Bishop | WaR | 7 |
| 7 | panic | 64 | Bishop | ReDMooN | 6 |
| 8 | Tkuro | 64 | Shillien Elder | LaCienaga | 5 |
| 9 | Sapiolo | 60 | Hawkeye | — | 4 |
| 10 | ZiPi | 74 | Hawkeye | Hispania | 4 |
Aggiornato 18 nov 2026, 02:00